Eine Baseline gibt quantitative oder qualitative Ausprägungen einer Metrik (wie Effektivität und Fehlerhäufigkeit) als gemessene Größen zu einem gegebenen Ausgangszeitpunkt wieder. Vergleiche mit der Baseline gestatten insbesondere Veränderungsmessungen nach Interventionen (z.B. Performanzunterschiede nach der Designrevision eines User Interface, Effektivität von User Trainings).
Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Baseline (User Research Met... | Conceptual User Interface D... | Anforderungs- und Kontextan... | Anforderungsanalyse | Begleitung in den Konzept- ... | Beratung in Usability Engin... | Content Usability | Design Thinking | Design und Usability für On... | Erhebung von Nutzungsanford... | weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Usability Kompetenzzentrum | |||||||||||
exit_ digital solutions | |||||||||||
UIG - Usability-Experte | |||||||||||
GUT BEFRAGEN | |||||||||||
sonstige | |||||||||||
UseTree GmbH |