Ergänzung realweltlicher Darstellungen um anreichernde, über die reale Umgebung hinausgehende Informationen durch computergestützte Systeme.
Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Augmented Reality (Erweiter... | GUI Design - Web Design - U... | Conceptual User Interface D... | Development | GUI Design | Lean UX | UX Design | UX Strategy | User Interface Development | Management | weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Usability Kompetenzzentrum | |||||||||||
3D-GUIde | |||||||||||
UIG - Hochschule | |||||||||||
Institut für Mensch-Computer-Medien, Universität Würzburg | |||||||||||
UIG - Usability-Experte | |||||||||||
curth+roth vision-to-reality | |||||||||||
Ergosign GmbH |