Ergänzung realweltlicher Darstellungen um anreichernde, über die reale Umgebung hinausgehende Informationen durch computergestützte Systeme.
Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Augmented Reality (Erweiter... | Management | Usability Evaluation | User Research | Best Practice Analyse | Beziehungsmanagement | GUI Design - Web Design - U... | Gestenbasierte UIs | Graphical User Interface de... | Human-Computer Interaction | weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Usability Kompetenzzentrum | |||||||||||
3D-GUIde | |||||||||||
UIG - Hochschule | |||||||||||
Institut für Mensch-Computer-Medien, Universität Würzburg | |||||||||||
UIG - Usability-Experte | |||||||||||
curth+roth vision-to-reality |